Coverage report: 99%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.2, created at 2025-08-06 13:30 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
bzfs_main/argparse_actions.py SnapshotFilter 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py NonEmptyStringAction 4 0 0 2 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py DatasetPairsAction 28 0 0 16 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py SSHConfigFileNameAction 6 0 0 4 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py SafeFileNameAction 5 0 0 4 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py SafeDirectoryNameAction 6 0 0 4 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py NewSnapshotFilterGroupAction 4 0 0 4 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py FileOrLiteralAction 24 0 0 14 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py IncludeSnapshotPlanAction 24 0 0 12 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py DeleteDstSnapshotsExceptPlanAction 6 0 0 2 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py TimeRangeAndRankRangeAction 74 0 0 32 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py LogConfigVariablesAction 9 0 0 6 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py CheckPercentRange 12 0 0 2 0 100%
bzfs_main/argparse_actions.py (no class) 128 0 0 34 0 100%
bzfs_main/argparse_cli.py (no class) 160 0 0 16 0 100%
bzfs_main/bzfs.py Job 816 0 0 308 0 100%
bzfs_main/bzfs.py DatasetProperties 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/bzfs.py (no class) 165 1 0 44 2 99%
bzfs_main/bzfs_jobrunner.py Job 458 0 0 126 0 100%
bzfs_main/bzfs_jobrunner.py Stats 14 0 0 0 0 100%
bzfs_main/bzfs_jobrunner.py RejectArgumentAction 1 0 0 0 0 100%
bzfs_main/bzfs_jobrunner.py _pretty_print_formatter.PrettyPrintFormatter 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/bzfs_jobrunner.py (no class) 155 1 0 14 1 99%
bzfs_main/check_range.py CheckRange 23 0 0 20 0 100%
bzfs_main/check_range.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
bzfs_main/compare_snapshot_lists.py ComparableSnapshot 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/compare_snapshot_lists.py run_compare_snapshot_lists.print_dataset.SnapshotStats 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/compare_snapshot_lists.py (no class) 207 0 3 66 0 100%
bzfs_main/configuration.py LogParams 48 0 0 10 0 100%
bzfs_main/configuration.py Params 172 0 0 44 0 100%
bzfs_main/configuration.py Remote 53 0 0 16 0 100%
bzfs_main/configuration.py CopyPropertiesConfig 9 0 0 0 0 100%
bzfs_main/configuration.py SnapshotLabel 22 0 0 24 0 100%
bzfs_main/configuration.py CreateSrcSnapshotConfig 54 0 0 28 0 100%
bzfs_main/configuration.py AlertConfig 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/configuration.py MonitorSnapshotAlert 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/configuration.py MonitorSnapshotsConfig 54 0 0 28 0 100%
bzfs_main/configuration.py (no class) 127 2 2 34 1 98%
bzfs_main/connection.py Connection 22 0 0 4 0 100%
bzfs_main/connection.py ConnectionPool 38 0 0 10 0 100%
bzfs_main/connection.py ConnectionPools 5 0 0 2 0 100%
bzfs_main/connection.py (no class) 131 0 3 36 0 100%
bzfs_main/detect.py RemoteConfCacheItem 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/detect.py (no class) 193 3 3 74 3 98%
bzfs_main/filter.py (no class) 218 0 3 110 3 99%
bzfs_main/incremental_send_steps.py (no class) 46 0 0 22 0 100%
bzfs_main/loggers.py get_default_log_formatter.DefaultLogFormatter 31 0 0 14 0 100%
bzfs_main/loggers.py get_simple_logger.LevelFormatter 3 0 0 0 0 100%
bzfs_main/loggers.py Tee 7 0 0 4 0 100%
bzfs_main/loggers.py (no class) 188 0 2 64 0 100%
bzfs_main/parallel_batch_cmd.py (no class) 35 0 3 2 0 100%
bzfs_main/parallel_engine.py TreeNodeMutableAttributes 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/parallel_engine.py TreeNode 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/parallel_engine.py (no class) 179 0 0 58 0 100%
bzfs_main/parallel_iterator.py (no class) 70 0 0 22 0 100%
bzfs_main/period_anchors.py PeriodAnchors 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/period_anchors.py (no class) 112 0 0 28 0 100%
bzfs_main/progress_reporter.py ProgressReporter 147 0 0 32 0 100%
bzfs_main/progress_reporter.py ProgressReporter.TransferStat 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/progress_reporter.py ProgressReporter.TransferStat.ETA 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/progress_reporter.py ProgressReporter._run_internal.Sample 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/progress_reporter.py (no class) 83 2 0 16 0 98%
bzfs_main/replication.py (no class) 644 4 3 270 3 99%
bzfs_main/retry.py RetryPolicy 10 0 0 0 0 100%
bzfs_main/retry.py RetryableError 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/retry.py Retry 0 0 0 0 0 100%
bzfs_main/retry.py (no class) 40 0 0 6 0 100%
bzfs_main/snapshot_cache.py SnapshotCache 72 6 0 28 0 94%
bzfs_main/snapshot_cache.py (no class) 36 0 3 4 0 100%
bzfs_main/utils.py list_formatter.CustomListFormatter 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/utils.py pretty_print_formatter.PrettyPrintFormatter 2 0 0 0 0 100%
bzfs_main/utils.py Interner 8 0 0 2 0 100%
bzfs_main/utils.py SnapshotPeriods 16 0 0 2 0 100%
bzfs_main/utils.py Comparable 0 0 1 0 0 100%
bzfs_main/utils.py SmallPriorityQueue 18 0 0 2 0 100%
bzfs_main/utils.py SortedInterner 5 0 0 0 0 100%
bzfs_main/utils.py SynchronizedBool 19 0 0 2 0 100%
bzfs_main/utils.py SynchronizedDict 25 0 0 0 0 100%
bzfs_main/utils.py InterruptibleSleep 15 0 0 6 0 100%
bzfs_main/utils.py _XFinally 9 0 0 2 0 100%
bzfs_main/utils.py (no class) 433 0 4 138 0 100%
Total   5751 19 30 1874 13 99%

No items found using the specified filter.